| 2024年下半年直接選拔軍官招錄公告 | ||
| 招錄單位 | 報名時間 | 公告 |
| 陸軍 | 11月11日至17日 | 2024年下半年陸軍直接選拔招錄軍官公告 |
| 海軍 | 11月11日至17日 | 2024年下半年海軍直接選拔招錄軍官公告 |
| 空軍 | 11月11日至17日 | 2024年下半年空軍直接選拔招錄軍官公告 |
| 聯(lián)勤保障部隊 | 11月11日至17日 | 2024年下半年聯(lián)勤保障部隊直接選拔招錄軍官公告 |
| 軍事科學院 | 11月11日至17日 | 2024年下半年軍事科學院直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業(yè)生公告 |
| 國防科技大學 | 11月11日至17日 | 2024年下半年國防科技大學直接選拔招錄公告 |
| 中國人民解放軍63650部隊 | 11月11日至17日 | 2024年下半年中國人民解放軍63650部隊直招軍官公告 |
| 信息支援部隊 | 11月11日至17日 | 2024年下半年信息支援部隊直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業(yè)生公告 |
| 網(wǎng)絡空間部隊 | 11月11日至17日 | 2024年下半年網(wǎng)絡空間部隊直接選拔招錄軍官公告 |
| 國防大學 | 11月11日至17日 | 2024年下半年國防大學直接選拔招錄軍官公告 |
| 軍事航天部隊 | 11月11日至17日 | 2024年下半年軍事航天部隊直接選拔招錄軍官公告 |
| 火箭軍 | 11月11日至17日 | 2024年下半年火箭軍直接選拔招錄軍官公告 |
》報名入口《
| 24年下半年直招軍官崗位表 | ||
| 各大單位 | 崗位 | 人數(shù) |
| 63650部隊 | 19 | 29 |
| 國防大學 | 5 | 5 |
| 國防科技大學 | 13 | 13 |
| 海軍 | 57 | 62 |
| 軍事航天部隊 | 46 | 50 |
| 軍事科學院 | 38 | 41 |
| 空軍 | 169 | 178 |
| 聯(lián)勤保障部隊 | 54 | 67 |
| 陸軍 | 122 | 133 |
| 網(wǎng)絡空間部隊 | 44 | 45 |
| 武警部隊 | 48 | 48 |
| 信息支援部隊 | 66 | 69 |
| 中央軍委辦公廳 | 7 | 9 |
| 合計 | 688 | 749 |
| 問答答疑 |
| 2024年下半年軍隊直接選拔招錄軍(警)官報名須知 |
| 2024年下半年軍隊直接選拔招錄軍(警)官系統(tǒng)使用說明 |
| 2024年下半年直接選拔招錄軍(警)官“雙一流”建設高校及建設學科名單 |
| 2024年下半年軍隊直接選拔招錄軍(警)官咨詢郵箱及常見問題 |

推薦查看!
| 軍隊文職公告 | 軍隊文職資料包 | 軍隊文職報考指南 |
| 軍隊文職25年筆試課程 | 軍隊文職歷年考題 | 軍隊文職歷年分數(shù) |

